サービスのご紹介
SERVICE LINEUP
取扱航路&クラスリスト
DESTINATION & CLASSLIST
| エリア | 仕向国 | 仕向地 | 受け地 | 取扱可能CLASS |
|---|---|---|---|---|
| 東アジア | HONG KONG | HONG KONG | 横/名/神 | 3/6-1/8/9 |
| KOREA | BUSAN | 横/名/大/神/門 | 3/6-1/8/9 | |
| INCHEON | 横/神 | 3/6-1/8/9 | ||
| 名(via Busan) | 3/6-1/8/9 | |||
| TAIWAN | KAOHSIUNG | 横/門(休止中) | 3/6-1/8/9 | |
| 名 | 3/6-1/8/9 | |||
| 神 | 3/6-1/8/9 | |||
| KEELUNG | 横 | 3/6-1/8/9 | ||
| 神/門 | 3/6-1/8/9 | |||
| 名 | 3/6-1/8/9 | |||
| 中国 | CHINA | SHANGHAI | 横 | 3/6-1/8/9 |
| 神 | 3/6-1/8/9 | |||
| 東南アジア | INDONESIA | JAKARTA | 横/名/神 | 3/6-1/8/9 |
| MALAYSIA | PORT KELANG | 横/名 | 3/6-1/8/9 | |
| PHILIPPINES | MANILA | 横/神 | 3/6-1/8/9 | |
| 名 | 3/6-1/8/9 | |||
| SINGAPORE (*3) | SINGAPORE | 横/神 | 3/6-1/8/9 | |
| THAILAND | LAEM CHABANG | 横/名/神/門 | 3/6-1/8/9 | |
| BANGKOK | 横/神 | 3/6-1/8/9 | ||
| VIETNAM | HAIPHONG | 横/名/神 | 3/6-1/8/9 | |
| HOCHIMINH | 横/名/神 | 3/6-1(名除く)/8/9 | ||
| 西アジア | INDIA | NHAVA SHEVA | 横/名 | 3/6-1/8/9 |
| CHENNAI | 横/名 | 3/6-1/8/9 | ||
| 中近東 | U.A.E | DUBAI | 横/神 | 3/8/9 |
| 欧州 | NETHERLANDS (*2) | ROTTERDAM | 東 | 3/8/9 |
| 神 | 3/6-1/8/9 | |||
| FRANCE | LE HAVRE | 神 | 3/6-1/8/9 | |
| GERMANY (*1) | HAMBURG | 東 | 3/8/9 | |
| 神 | 3/6-1/8/9 | |||
| U.K | SOUTHAMPTON | 東 | 3/8/9 | |
| 神 | 3/6-1/8/9 | |||
| 地中海 | ITALY | MILANO | 神 | 3/6-1/8/9 |
| 北米 | U.S.A (*4) | LOS ANGELES | 東/神 | 3/8/9 (*4) |
| 名 | 3/8 | |||
| NEW YORK (AW) | Direct休止中 | |||
| LAX/LGB経由にて引き受け可能 | ||||
| 中南米 | MEXICO | MANZANILLO | 横 | 3/6-1/8/9 |
東=東京、横=横浜、名=名古屋、大=大阪、神=神戸、水=水島、門=門司
| CLASS | Sub Risk | UN NO |
|---|---|---|
| 3 | - | 1155 |
| 6.1 | 1131 | |
| 6.1 | 1561, 1596, 2026, 2470, 2757, 2810 (PGI), 3382 | |
| 3 | 1259, 1994, 1092, 1135, 1143, 1603,1916, 2337, 2485, 2487, 2606, 3383,3384 | |
| 3+8 | 1182, 1238, 1251, 2742 | |
| 8 | 1595, 1654, 1809, 1810, 1889, 2927 (PGI), 3246, 3390 | |
| 8 | - | 2865, 3267 (PG I) |