マテリアリティ
国際物流における最高のソリューションプロバイダーを目指すための
マテリアリティ
| 重要課題 | 目標 | 貢献するSDGs | 方針 | |
|---|---|---|---|---|
| 環境 | 気候変動 | GHG排出量削減 | 7.2,7.3,13.1,13.2 | 2050年 カーボンニュートラルの実現 |
| 大気汚染 | 持続可能な物流インフラの整備 | 11.6,12.4 | 環境負荷の低い物流サービスの構築・提供 | |
| 社会 | サプライヤーとの協業 | 強固なサプライチェーン構築 | 8.7 | サプライチェーンにおける人権尊重 |
| 公正な取引 | ||||
| 労働慣行 | 働きやすい職場環境 | 5.1,5.5,8.2,8.5 |
多様な人材が就労出来る職場環境の創出 DX推進による業務効率化 |
|
| 人材の多様性 | ||||
| 生産性の向上 | ||||
| 働きがいのある職場環境 | ||||
| ガバナンス | リスクマネジメント | 安全管理 | 3.6 |
あらゆる場面での安全意識の向上 法令順守の徹底 |
| 法令遵守 | 16.7 | |||
| 人財 | 新たな物流価値を創造する人財の育成 | 従業員の健康維持・向上 | 3.8 | 従業員の健康に配慮した職場環境の提供 |
| 従業員満足度向上 | 8.2,8.5,8.8 | 安心・安全な雇用環境の整備・提供 | ||
| 従業員の自律的成長 | 4.4 | OJT,Off-JT両面での育成機会提供 |
マテリアリティとサプライチェーン